0.6037	2933	Mz
0.7805	1000000	Ma
0.7957	997068	Mb
0.9731	1000000	Mg
3.954	29281	Ll
4.331	23440	Ln
4.4513	81723	La2
4.4665	734168	La1
4.8283	852142	Lb1
4.852	295141	Lb4
4.926	496835	Lb3
4.9935	5514	Lb6
5.1544	149314	Lb2,15
5.5314	124419	Lg1
5.797	89430	Lg2
5.8104	118594	Lg3
31.452	541	Ka3
31.817	286837	Ka2
32.194	528327	Ka1
36.304	49644	Kb3
36.378	95881	Kb1
36.6453	1396	Kb5
37.249	36983	Kb2
37.3484	391	Kb4
