0.593018 0
0.371	1.1804	0.4047	0.371	0.371	0.371	0.371
0.4722	1.0455	0.7082	0.371	0.4722	0.371	1.2479
0.371	1.0118	0.7082	0.371	0.742	0.5059	0.371
0.742	0.8769	0.5733	0.371	0.742	0.5733	0.4384
0.742	1.1804	0.742	0.371	0.1012	0.742	0.371
1.1467	1.0455	0.5733	0.371	0.742	0.742	0.371
1.3153	0.978	0.5396	0.371	0.742	0.742	0.371
0.4047	1.0455	0.6745	0.371	0.7082	0.371	0.371
0.4384	1.1467	0.742	0.371	0.742	0.6071	0.978
0.371	0.6408	0.4047	0.371	0.2698	0.371	1.113
0.7082	0.6745	0.371	0.371	0.5733	0.5059	1.3828
0.8769	1.113	0.742	0.371	0.5733	0.5059	0.4384
0.371	0.978	0.4047	0.371	0.4047	0.371	0.371
0.4722	1.4165	1.0455	0.371	0.4384	0.6745	0.371
0.371	1.1804	0.7757	0.371	0.8769	0.4722	0.371
0.5733	1.0118	0.6745	0.371	0.8769	0.5733	0.371
0.742	0.9106	0.742	0.371	0.371	1.6863	0.371
0.742	1.0118	0.6745	0.371	0.8431	0.371	0.9106
0.742	1.0118	0.5059	0.371	0.7757	0.371	0.371
0.742	0.7757	0.5396	0.371	0.8094	0.371	0.371
0.742	0.8431	0.5396	0.371	0.371	0.371	0.371
0.742	1.2479	0.7757	0.371	0.371	0.371	0.4047
0.742	1.0792	0.742	0.371	0.8431	0.371	0.371
0.742	1.4839	1.1467	0.371	1.0118	0.371	0.371
0.742	0.9443	0.7082	0.371	0.3035	0.371	0.5059
0.742	0.9443	0.6745	0.371	0.4722	0.371	0.742
0.4384	1.0455	0.742	0.371	0.6071	0.371	0.9443
0.4047	0.4047	0.4047	0.371	0.6408	0.371	0.7082
0.8769	0.8094	0.8769	0.371	1.6863	0.371	0.371
0.8769	0.5396	0.4047	0.371	1.6188	0.371	0.371
0.8769	0.8769	0.8769	0.371	0.371	0.371	0.371
0.6408	0.8431	0.371	0.371	0.6745	0.371	0.371
