0.681152 1
0.367	1.3653	0.4889	0.367	0.367	1.06	0.734
0.4889	1.06	0.734	0.367	0.4889	1.06	0.734
0.8148	0.9792	0.8163	0.367	0.734	1.06	0.734
0.7341	1.06	0.6518	0.367	0.734	1.06	0.734
0.7341	1.06	0.8163	0.367	0.734	1.06	0.734
1.4681	0.9792	0.6518	0.367	0.734	1.06	0.734
1.2229	0.897	0.4889	0.367	0.323	1.4681	1.06
0.4889	1.1422	0.734	0.367	0.734	1.06	0.6518
0.4889	1.1422	0.8163	0.367	0.4889	0.9792	0.6518
0.4889	0.5711	0.4081	0.367	1.0967	0.9792	0.6518
0.7341	0.734	0.4889	0.367	0.4404	0.9792	0.6518
0.8368	1.1422	0.8163	0.367	0.734	0.9792	0.6518
0.367	0.9792	0.4081	0.367	0.8368	0.5711	0.4081
0.8368	1.3859	1.2229	0.367	0.4889	0.5711	0.4081
0.367	1.06	0.8163	0.367	1.0967	0.5711	0.4081
0.4081	1.1422	0.734	0.367	0.4889	0.5711	0.4081
0.7341	0.897	0.8163	0.4081	0.5872	1.06	0.734
0.7341	1.1422	0.8163	0.4889	0.8368	1.06	0.8163
0.7341	1.06	0.6518	0.4889	0.4404	1.1422	0.734
0.7341	0.8163	0.5711	0.4889	0.4404	1.1422	0.734
0.7341	0.9792	0.4889	0.4889	0.4889	1.1422	0.734
0.7341	1.06	0.8163	0.4889	0.8163	1.1422	0.734
0.7341	1.06	0.734	0.4889	0.7928	1.1422	0.734
0.7341	1.4681	1.06	0.4889	0.367	0.8368	0.8368
0.7341	1.06	0.734	0.4889	0.4889	1.1422	0.734
0.7341	1.06	0.734	0.367	0.4404	1.06	0.8163
0.4889	0.9792	0.6518	0.4889	0.4845	1.06	0.8163
0.4889	0.4889	0.5784	0.4889	0.734	1.06	0.8163
0.8368	0.4081	0.323	0.367	1.1011	1.06	0.8163
0.8368	0.4889	0.5784	0.4889	1.1011	1.06	0.734
0.8368	0.853	0.7634	0.4889	1.1011	0.897	0.8163
0.7341	0.734	0.367	0.4889	0.734	0.8163	0.734
