0.729004 1
0.3127	1.1417	0.2497	0.3127	0.3127	0.7503	0.6254
0.3127	0.7503	0.6254	0.3127	0.3746	0.7503	0.6254
0.3993	0.7503	0.6254	0.3127	0.6254	0.7503	0.6254
0.6254	0.8121	0.5624	0.3127	0.6254	0.7503	0.6254
0.6254	0.8121	0.6254	0.3127	0.6254	0.7503	0.6254
1.0	0.7503	0.6254	0.3127	0.6254	0.7503	0.6254
0.7503	0.6873	0.3127	0.3127	0.2925	1.1248	1.0
0.2497	0.8751	0.6254	0.3127	0.6254	0.8121	0.5624
0.3746	0.8121	0.6254	0.3127	0.3746	0.7503	0.6254
0.3746	0.3127	0.2497	0.3127	0.829	0.7503	0.6254
0.4376	0.5624	0.2497	0.3127	0.4162	0.7503	0.6254
0.6569	0.7503	0.5624	0.3127	0.6254	0.7503	0.6254
0.3127	0.6254	0.2497	0.3127	0.6569	0.3127	0.3127
0.6569	0.937	0.937	0.3127	0.3746	0.3127	0.3127
0.3127	0.8121	0.6254	0.3127	0.829	0.3127	0.3127
0.3127	0.8751	0.6254	0.3127	0.3746	0.3127	0.3127
0.6254	0.7503	0.6254	0.3127	0.4499	0.8121	0.6254
0.6254	0.8751	0.6254	0.3746	0.6569	0.8121	0.6254
0.6254	0.8121	0.3746	0.3746	0.3746	0.8751	0.6254
0.6254	0.7503	0.5624	0.3746	0.3746	0.8751	0.6254
0.6254	0.6873	0.3127	0.3746	0.3746	0.8751	0.6254
0.6254	0.8121	0.6254	0.3746	0.6254	0.8751	0.6254
0.6254	0.7503	0.5624	0.3746	0.604	0.8751	0.6254
0.6254	1.0618	0.8121	0.3746	0.3127	0.6569	0.6569
0.6254	0.7503	0.5624	0.3746	0.3746	0.8751	0.6873
0.6254	0.7503	0.5624	0.3127	0.3746	0.8121	0.6254
0.3127	0.6873	0.5624	0.3746	0.4106	0.8121	0.6254
0.3127	0.3127	0.3757	0.3746	0.6254	0.8121	0.6254
0.6569	0.3127	0.2925	0.3127	0.9381	0.8121	0.6254
0.6569	0.3127	0.3757	0.3746	0.9381	0.7503	0.5624
0.6569	0.5275	0.6569	0.3746	0.9381	0.7503	0.6254
0.6254	0.6254	0.3127	0.3746	0.6873	0.6873	0.5624
